Sparten – Monat / Jahr
Monat
Jahr
18,00
34,04
29,00
42,58
| Sparte | # | DLZ | Ersparnis % | Ersparnis absolut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| Sach | 186 | 1326 | 7 | 9 | 42,47 | 39,76 | 342.408,47 € | 4.374.598,79 € |
| Haft | 28 | 219 | 6 | 10 | 40,54 | 41,17 | 28.311,24 € | 359.384,72 € |
| Elektro | 38 | 385 | 5 | 10 | 19,12 | 46,80 | 15.443,67 € | 957.130,77 € |
| Gesamt | 306 | 2294 | 6 | 9 | 41,09 | 41,53 | 410.054,18 € | 6.265.344,84 € |
Gebäude – Monat / Jahr
Monat
Jahr
24,00
13,86
71,00
34,32
| Gebäude | # | DLZ | Ersparnis % | Ersparnis absolut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| LW | 8 | 64 | 5 | 9 | 24,74 | 28,63 | 9.499,43 € | 252.089,80 € |
| Feuer | 0 | 44 | 0 | 8 | 0,00 | 14,54 | 0,00 € | 86.230,75 € |
| ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| Glas | 0 | 6 | 0 | 8 | 0,00 | 54,14 | 0,00 € | 32.070,15 € |
| Elektronik | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,00 | 86,75 | 0,00 € | 1.735,00 € |
| Sturm | 92 | 650 | 7 | 8 | 55,96 | 51,86 | 255.893,23 € | 2.665.794,46 € |
| Hagel | 47 | 256 | 6 | 8 | 40,54 | 24,77 | 28.311,24 € | 650.510,66 € |
| Überschwemmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Elemetar | 11 | 74 | 6 | 9 | 17,35 | 39,92 | 11.709,17 € | 305.017,87 € |
| Sonstige Schadenart | 0 | 11 | 0 | 9 | 0,00 | 42,59 | 0,00 € | 31.664,23 € |
| Gesamt/Durchschnitt | 186 | 1326 | 7 | 9 | 42,47 | 39,76 | 342.408,47 € | 4.374.598,79 € |
Elektronik – Monat / Jahr
Monat
Jahr
14,00
16,39
81,00
37,10
| Elektronik | # | DLZ | Ersparnis % | Ersparnis absolut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| LW | 4 | 17 | 7 | 9 | 48,26 | 53,09 | 2.439,63 € | 42.921,58 € |
| Feuer | 1 | 21 | 1 | 7 | 96,27 | 67,35 | 1.290,00 € | 68.706,25 € |
| ED | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,00 | 96,68 | 0,00 € | 7.734,00 € |
| Glas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| Elektronik | 30 | 298 | 5 | 10 | 21,41 | 46,57 | 11.884,58 € | 747.416,50 € |
| Sturm | 1 | 6 | 0 | 4 | 0,00 | 27,14 | 0,00 € | 14.919,50 € |
| Hagel | 1 | 2 | 1 | 5 | -2,01 | -3,02 | -338,69 € | -572,69 € |
| Überschwemmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Elemetar | 0 | 8 | 0 | 17 | 0,00 | 41,84 | 0,00 € | 22.696,06 € |
| Sonstige Schadenart | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,00 | 41,38 | 0,00 € | 15.584,83 € |
| Gesamt/Durchschnitt | 38 | 385 | 5 | 10 | 19,12 | 46,80 | 15.443,67 € | 957.130,77 € |
Haftpflicht – Monat / Jahr
Monat
Jahr
24,00
11,94
71,00
34,32
| Sparte | # | DLZ | Ersparnis % | Ersparnis absolut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
| LW | 8 | 64 | 5 | 9 | 24,74 | 28,63 | 9.499,43 € | 252.089,80 € |
| Feuer | 0 | 44 | 0 | 8 | 0,00 | 14,54 | 0,00 € | 86.230,75 € |
| ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| Glas | 0 | 6 | 0 | 8 | 0,00 | 54,14 | 0,00 € | 32.070,15 € |
| Elektronik | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,00 | 86,75 | 0,00 € | 1.735,00 € |
| Sturm | 92 | 650 | 7 | 8 | 55,96 | 51,86 | 255.893,23 € | 2.655.794,46 € |
| Hagel | 47 | 256 | 6 | 8 | 21,35 | 24,77 | 36.995,40 € | 650.510,66 € |
| Überschwemmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Elemetar | 11 | 74 | 6 | 9 | 17,35 | 39,92 | 11.709,17 € | 305.017,87 € |
| Sonstige Schadenart | 0 | 11 | 0 | 9 | 0,00 | 42,59 | 0,00 € | 31.664,23 € |
| Gesamt/Durchschnitt | 186 | 1326 | 7 | 9 | 42,47 | 39,76 | 342.408,47 € | 4.374.598,79 € |
| Sparte | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sach | 268 | 148 | 80 | 69 | 465 | 515 | 432 | 446 | 610 | 984 | 1273 | 186 |
| Elektro | 273 | 189 | 124 | 111 | 3301 | 3252 | 3263 | 2725 | 2691 | 2944 | 3535 | 38 |
| Haft | 541 | 337 | 204 | 180 | 3478 | 3767 | 3695 | 3171 | 3301 | 3928 | 4808 | 28 |